COMUNICADO
25/11/2020
DIRECTORIO UIBB
El pasado martes 24 de noviembre, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de la Unión Industrial Bahía Blanca, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 17 y 19 del Estatuto Social y por lo aprobado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas en la disposición DISPO-2020-30-GDEB-DPPJMJGP (B.O. 1/10/2020) a través de la plataforma digital conocida como “Zoom”.
Se aprobaron el Balance General, Cuenta de Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2019, junto con la elección parcial de integrantes de la Comisión Directiva por vencimiento de mandato de los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente 2º y 4º; Secretario 1º y Prosecretario 2º, Tesorero y Protesorero 2º, Vocales Titulares y Suplentes 1º, 3º, 5º, 7º, 9º, 11º y 13° por dos (2) años y Comisión Revisora de Cuentas por un (1) año. Los siguientes cargos: Vicepresidente 1º, Vocal suplente 2º y 10º se renuevan por un (1) año, por renuncia presentada de quienes se desempeñaban en dichos cargos.
En consecuencia, la Comisión Directiva de la Unión Industrial quedo conformada de la siguiente manera, a saber:
DIRECTORIO
Presidente | GUSTAVO ELIAS | CHENYI S.A. |
Vicepresidente 1º | GUSTAVO LARI | Sueño Austral |
Vicepresidente 2º | HUGO SALVUCCI | Husal Const. y Serv. SA |
Vicepresidente 3º | MARCELO BERTOLINO | Profertil SA |
Vicepresidente 4º | GUADALUPE DE LA TORRE | Dow Argentina |
Secretario | FABIAN GURRADO | Ingeniería y Arquitectura |
Pro Secretario 1º | FERNANDO BONO | T.G.S. |
Pro Secretario 2º | UBALDO GUASCH | Semillera Guasch S.A. |
Tesorero | DIEGO BOSSO | Movil Bahía S.A. |
Protesorero 1º | ALBERTO STUHLDREHER | Ludovico Madsen SRL |
Protesorero 2º | ALEJANDRA BELIGOY | BHI Plus Service SRL |
VOCALES TITULARES
1º | MAXIMILIANO DI FEDERICO | Bahicom SA |
2º | JUAN ANTONIO LAIUPPA | Intecba SA |
3º | JUAN RACOSTA | Unipar Indupa |
4º | JORGE HERNANDEZ | Trafigura |
5º | ANDRES PELEGRINA | Compañía Mega SA |
6º | SERGIO BELTRAN | Ingeniería Beltrán SA |
7º | DIEGO DE PABLO | Cargill S.A.C.I. |
8º | DARIO RODRIGUEZ | Francisco Lonas Carpas |
9º | CARLOS SASTRE | Transporte Sudamérica |
10º | DANIEL DE VICENTE | Devic S.R.L. |
11º | ADRIAN FORTE | Sea White S.A. |
12º | LUIS CONTRERAS | PLUMAS |
13º | JOAQUIN WIRSKY | OMSA SA |
14º | ROBERTO GRIOLI | EDES S.A. |
VOCALES SUPLENTES
1º | MARCELO MAS | Terminal Bahía Blanca S.A. |
2º | RODRIGUEZ MENDOZA | Ingysol Ing. y Mant. Industrial |
3º | GUILLERMO CUTTINI | Embotelladora del Atlántico SA |
4º | ANTONIO DOMINGO DIEZ | Cía. Sudamericana de Dragados |
5º | MARTIN FERNANDEZ | Placas del Sur SRL |
6º | SANTIAGO SALDUNGARAY | S3 SRL – Grupo Omega |
7º | FEDERICO SALVUCCI | Remar SRL |
8º | LUCAS BARROSO | Conteba Servicios SRL |
9º | MARIANO DI FEDERICO | Parque Sustentable de Servicios SA |
10º | ARIEL RODRIGUEZ | Francisco Lonas SRL |
11º | SEGUNDO ALONQUEO | Slarpin SA |
12º | HERNAN CABRERA | Matferroso SA |
13º | ARIEL MUZI | Metropallets |
14º | XIMENA FUNES | XM Rêve |
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
Titular | NORBERTO NADALINI |
Titular | HORACIO GARCIA |
Suplente | ENRIQUE FAGGI |
Suplente | FRANCISCO BREGLIA |
PRESIDENTE HONORARIO
EDGARDO LEVANTESI | Masa Argentina |
DIRECTORES
Director Ejecutivo | RICARDO RABBIONE |
Director Industrial | ROBERTO ELISSAMBURU |
TRIBUNAL DE HONOR
OMAR MITILLI | Frigorífico Sur SA |
PABLO LAMURA | Majestic |
ASESORES LEGALES
EZEQUIEL CORTES | Estudio Jurídico Cortes |
FLORENCIA ORTIZ | Estudio Jurídico Ortiz y Sierra |
FERNANDO ELIAS | Estudio Jurídico Elías |
Comentarios recientes